Soutěže - STAROBRNO jarní Univerzitní liga
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Power Rangers | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:24 | 16 |
| 2. | Thug Life team | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:27 | 13 |
| 3. | Pobrežie liehoviny | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:15 | 12 |
| 4. | Praetors C.F. | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:20 | 9 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Power Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:15 | 4 |
| 2. | Thug Life team | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:22 | 3 |
| 3. | Pobrežie liehoviny | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
| 4. | Praetors C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Power Rangers | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 12 |
| 2. | Pobrežie liehoviny | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:3 | 10 |
| 3. | Thug Life team | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 |
| 4. | Praetors C.F. | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
Legenda
Postup do play off
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Power Rangers
Pobrežie liehoviny
Praetors C.F.
































