Soutěže - 2. liga "A"
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 30/01 | 11:00 | Atex Brno "B" | FFC Rookies | |||
| ST 30/01 | 11:00 | Bookmakers Brno "B" | Domino | |||
| ST 30/01 | 11:00 | Sport Centrum Srbská "B" | Atlantida FC |
11. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 30/01 | 11:00 | Domino | Atlantida FC | |||
| ST 30/01 | 11:00 | Orel Bohunice | Sport Centrum Srbská "B" | 6:1 | 3:0 | |
| ČT 06/03 | 20:30 | Hearts of König "B" | Atlantida FC | 3:1 | 2:0 |
12. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 30/01 | 11:00 | Atex Brno "B" | Imbalanced Brno | |||
| ST 30/01 | 11:00 | Bookmakers Brno "B" | Hála Team | |||
| ST 30/01 | 11:00 | Atlantida FC | FFC Rookies | 2:2 | 0:1 |
13. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 30/01 | 11:00 | FFC Rookies | Domino | 3:1 | 1:0 | |
| ST 30/01 | 11:00 | Imbalanced Brno | Bookmakers Brno "B" | |||
| ST 30/01 | 11:00 | Orel Bohunice | Atex Brno "B" |
14. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 30/01 | 11:00 | Atex Brno "B" | Hearts of König "B" | 11:6 | 3:3 | |
| ST 30/01 | 11:00 | Atlantida FC | Imbalanced Brno |
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 30/01 | 11:00 | Atlantida FC | Bookmakers Brno "B" | |||
| ČT 03/04 | 09:30 | Sport Centrum Srbská "B" | Hála Team | 2:10 | 0:5 | |
| SO 03/05 | 11:30 | Domino | Hearts of König "B" | 0:5 | knt. |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.



































