Soutěže - 3. liga, Série "A"
Umístění v soutěži: 0. místo
Nejlepší umístění: -
Počet hráčů na soupisce: 14
Hřiště: -
WWW stránky: -
Informace o klubu
Týmy klubu
Soupiska týmuNeaktivní hráčiÚspěchy týmu
| fotka | příjmení a jméno | datum narození | |
|---|---|---|---|
| Adámek Martin | 20.02.1991 | ||
| Burda Karel | 18.05.1989 | ||
| Burda Rudolf | 04.09.1993 | ||
| Jurásek Robin | 25.06.1992 | ||
| Lyczak David | 06.09.1989 | ||
| Maša Jaroslav | 17.08.1987 | ||
| Maša Zdeněk | 18.01.1986 | ||
| Němec Leopold | 20.03.1989 | ||
| Opletal Jan | 19.07.1989 | ||
| Ostrovský Vít | 18.09.1993 | ||
| Otoupal Dominik | 30.01.1994 | ||
| Vlk Daniel | 23.09.1989 | ||
| Vlk Lukáš | 25.06.1979 | ||
| Walsberger Martin | 30.03.1991 |
| fotka | příjmení a jméno | datum narození |
|---|
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.



































