Soutěže - Brněnská Drbna liga žen
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divoká karta | 14 | 10 | 4 | 0 | 33:11 | 34 |
| 2. | Sport Centrum Srbská | 14 | 11 | 1 | 2 | 73:12 | 34 |
| 3. | Proklatě dobrý kuřata | 14 | 8 | 2 | 4 | 44:19 | 26 |
| 4. | FC Seňoritky Černá Hora | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:26 | 19 |
| 5. | Royal Flush | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:19 | 18 |
| 6. | Maloměřice Vipers | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:36 | 10 |
| 7. | KMK Dynamo Brno | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:58 | 9 |
| 8. | Nemakej.cz | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:43 | 7 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sport Centrum Srbská | 7 | 6 | 0 | 1 | 45:5 | 18 |
| 2. | Proklatě dobrý kuřata | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:3 | 16 |
| 3. | Divoká karta | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:6 | 15 |
| 4. | FC Seňoritky Černá Hora | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:10 | 12 |
| 5. | Royal Flush | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:8 | 9 |
| 6. | KMK Dynamo Brno | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:20 | 8 |
| 7. | Maloměřice Vipers | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:20 | 4 |
| 8. | Nemakej.cz | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:17 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Divoká karta | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 19 |
| 2. | Sport Centrum Srbská | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:7 | 16 |
| 3. | Proklatě dobrý kuřata | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:16 | 10 |
| 4. | Royal Flush | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:11 | 9 |
| 5. | FC Seňoritky Černá Hora | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | 7 |
| 6. | Maloměřice Vipers | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:16 | 6 |
| 7. | Nemakej.cz | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:26 | 6 |
| 8. | KMK Dynamo Brno | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:38 | 1 |
Legenda
Mistr soutěže
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Divoká karta
Sport Centrum Srbská
Proklatě dobrý kuřata
FC Seňoritky Černá Hora
Royal Flush
Maloměřice Vipers
Nemakej.cz
































