Soutěže - 2. turnaj ligy juniorů U14
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Řečkovice "žlutá" | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 2. | Řečkovice "oranžová" | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 3. | Řečkovice "modrá" | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Řečkovice "modrá" | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| 2. | Řečkovice "oranžová" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 3. | Řečkovice "žlutá" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Řečkovice "žlutá" | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 2. | Řečkovice "oranžová" | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 3. | Řečkovice "modrá" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Legenda
Mistr soutěže
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Řečkovice "žlutá"
Řečkovice "oranžová"
Řečkovice "modrá"
































