Soutěže - Brněnská Drbna liga žen
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proklatě dobrý kuřata | 14 | 12 | 0 | 2 | 56:11 | 36 |
| 2. | Sport Centrum Srbská | 14 | 11 | 0 | 3 | 67:22 | 33 |
| 3. | KMK Dynamo Brno | 14 | 7 | 0 | 7 | 26:27 | 21 |
| 4. | Nemakej.cz | 14 | 7 | 0 | 7 | 31:31 | 21 |
| 5. | Divoká karta | 14 | 6 | 0 | 8 | 28:27 | 18 |
| 6. | FC Seňoritky Černá Hora | 14 | 6 | 0 | 8 | 26:44 | 18 |
| 7. | Troubsko | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:42 | 17 |
| 8. | Kobry Brno - SK Slatina | 14 | 0 | 2 | 12 | 15:78 | 2 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proklatě dobrý kuřata | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:4 | 18 |
| 2. | Sport Centrum Srbská | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:12 | 18 |
| 3. | KMK Dynamo Brno | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:5 | 15 |
| 4. | FC Seňoritky Černá Hora | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:17 | 15 |
| 5. | Divoká karta | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:12 | 12 |
| 6. | Nemakej.cz | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:13 | 12 |
| 7. | Troubsko | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:23 | 7 |
| 8. | Kobry Brno - SK Slatina | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:35 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proklatě dobrý kuřata | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:7 | 18 |
| 2. | Sport Centrum Srbská | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:10 | 15 |
| 3. | Troubsko | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:19 | 10 |
| 4. | Nemakej.cz | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:18 | 9 |
| 5. | KMK Dynamo Brno | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:22 | 6 |
| 6. | Divoká karta | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:15 | 6 |
| 7. | FC Seňoritky Černá Hora | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:27 | 3 |
| 8. | Kobry Brno - SK Slatina | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:43 | 1 |
Legenda
Mistr soutěže
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


Proklatě dobrý kuřata
Sport Centrum Srbská
KMK Dynamo Brno
Nemakej.cz
FC Seňoritky Černá Hora
Kobry Brno - SK Slatina
































