Soutěže - 5. gastroshop24.cz liga
18. kolo
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Jinačovice | 26 | 22 | 2 | 2 | 132:48 | 68 |
| 2. | Corinto | 26 | 19 | 3 | 4 | 95:38 | 60 |
| 3. | FC Čočky | 26 | 18 | 3 | 5 | 104:49 | 57 |
| 4. | Royal Flush "C" | 26 | 15 | 3 | 8 | 105:72 | 48 |
| 5. | Estudiantes C.F. "B" | 26 | 14 | 5 | 7 | 88:54 | 47 |
| 6. | FC Tiki-Taka Brno | 26 | 12 | 4 | 10 | 87:72 | 40 |
| 7. | Palermo | 26 | 12 | 2 | 12 | 75:81 | 38 |
| 8. | Los Arbitros "B" | 26 | 11 | 3 | 12 | 65:71 | 36 |
| 9. | FCC František Vláčil "B" | 26 | 11 | 2 | 13 | 67:80 | 35 |
| 10. | FC Kalinka Bohunice | 26 | 8 | 3 | 15 | 65:93 | 27 |
| 11. | PKV Stars | 26 | 6 | 6 | 14 | 36:69 | 24 |
| 12. | TJ Rotor Magenta | 26 | 4 | 7 | 15 | 38:96 | 19 |
| 13. | FC Pardálové | 26 | 5 | 1 | 20 | 33:94 | 16 |
| 14. | FC Spitfire | 26 | 2 | 2 | 22 | 39:112 | 8 |
19. kolo
| Datum | Čas | Domácí | Hosté | Hřiště | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 29/04 | 20:45 | FC Pardálové | Estudiantes C.F. "B" | VUT | Nebyl delegován | |
| PO 15/06 | 20:45 | Palermo | TJ Rotor Magenta | Bohunice | Jelínek | |
| PO 29/06 | 20:45 | FC Tiki-Taka Brno | SK Jinačovice | Bohunice | Rek | |
| PO 06/07 | 20:45 | FC Kalinka Bohunice | FC Čočky | Bohunice | Durďák | |
| ST 08/07 | 18:45 | FCC František Vláčil "B" | Royal Flush "C" | Chalabalova | Psota | |
| PO 13/07 | 20:45 | Los Arbitros "B" | PKV Stars | Řečkovice | Luu | |
| ČT 16/07 | 20:15 | FC Spitfire | Corinto | VUT | Koryčanská |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.


SK Jinačovice
Corinto
Royal Flush "C"
Estudiantes C.F. "B"
FC Tiki-Taka Brno
Palermo
Los Arbitros "B"
FCC František Vláčil "B"
FC Kalinka Bohunice
PKV Stars
TJ Rotor Magenta
FC Pardálové
FC Spitfire
































