Soutěže - 4. DOBRÉ PIVO liga
Umístění v soutěži: 0. místo
Nejlepší umístění: -
Počet hráčů na soupisce: 25
Hřiště: -
WWW stránky: -
Informace o klubu
Týmy klubu
Soupiska týmuNeaktivní hráčiÚspěchy týmu
| fotka | příjmení a jméno | datum narození | |
|---|---|---|---|
| Bíža Jan | 30.08.1985 | ||
| Burian Tomáš | 20.05.1982 | ||
| Consoli Andrea | 02.05.1996 | ||
| Damico Maximo | 23.02.1979 | ||
| Darmovzal Jakub | 02.01.1987 | ||
| de Lima Enrique Riberto | 03.04.1989 | ||
| De Marzi Ivan | 11.01.1985 | ||
| De Thaey Eric | 28.10.1991 | ||
| Doleski Daniel | 24.12.1983 | ||
| Fernandez Pablo | 06.07.1986 | ||
| Feyrer Jan | 04.11.1988 | ||
| Franzina Nicola | 13.10.1988 | ||
| Guliyev Farid | 15.03.1994 | ||
| Gustavo Merenciano Luiz | 04.07.1979 | ||
| Hodžić Dino | 30.05.1991 | ||
| Jurič Mario | 24.01.1993 | ||
| Krejza Gabriel | 29.01.1982 | ||
| Kubiš Michal | 25.06.1991 | ||
| Lewin Donavin | 20.05.1986 | ||
| López Vázquez Pedro | 31.07.1995 | ||
| Potěšil Tomáš | 19.07.1991 | ||
| Soares de Lima André Luis | 19.02.1991 | ||
| Stankovič Marko | 11.10.1986 | ||
| van der Weide Youri | 30.01.1992 | ||
| Willm Geoffrey | 06.09.1986 |
| fotka | příjmení a jméno | datum narození | |
|---|---|---|---|
| Carranza Rafael | 04.12.1987 | ||
| Dadak Murat | 24.07.1988 | ||
| de Kok Nick | 15.11.1990 | ||
| Fernandes Tiago | 16.06.1989 | ||
| Grave Joris | 20.04.1987 | ||
| Hospodár Dominik | 12.05.1995 | ||
| Klust Daniel | 24.04.1981 | ||
| Machala Pavel | 14.10.1987 | ||
| Marente Mario Gómez | 23.12.1988 | ||
| Rodríguez Francisco J. | 08.06.1979 | ||
| Soloviov Kostyantyn | 20.06.1996 | ||
| Szöke Péter | 22.08.1985 | ||
| Vašek Vojtěch | 10.08.1993 | ||
| Vašut Štěpán | 19.07.1991 |
Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!
Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!
Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.



































